Laboratoriotiedote 17.5.2017: Tutkimuksen S -IGF1 3253 viitearvot muuttuvat
Tutkimuksen S –Insuliinin kaltaisen kasvutekijä 1:n (S -IGF-1 3253) viitearvot muuttuvat 18.5.2017 alkaen. Katso liite.
Uudet viitearvot ovat:
Ikä | IGF1, pojat | IGF1, tytöt |
0 - 3 v | 2 - 25 nmol/l | 2 - 30 nmol/l |
4 - 6 v | 6 - 30 nmol/l | 7 - 32 nmol/l |
7 - 9 v | 7 - 35 nmol/l | 10 - 35 nmol/l |
10 - 11 v | 12 - 50 nmol/l | 12 - 71 nmol/l |
12 - 13 v | 12 - 60 nmol/l | 19 - 71 nmol/l |
14 - 15 v | 27 - 67 nmol/l | 27 - 58 nmol/l |
16 - 18 v | 16 - 55 nmol/l | 23 - 56 nmol/l |
Ikä | IGF1, aikuiset |
19 - 21 v | 14 - 45 nmol/l |
22 - 24 v | 14 - 40 nmol/l |
25 - 29 v | 11 - 35 nmol/l |
30 - 34 v | 10 - 32 nmol/l |
35 - 39 v | 10 - 31 nmol/l |
40 - 44 v | 9 - 27 nmol/l |
45 - 49 v | 8 - 25 nmol/l |
50 - 54 v | 7 - 24 nmol/l |
55 - 59 v | 6 - 23 nmol/l |
60 - 64 v | 6 - 23 nmol/l |
65 - 69 v | 5 - 22 nmol/l |
70 - 79 v | 3 - 20 nmol/l |
80 - 90 v | 2 - 19 nmol/l |
Tiedustelut
Kemistit Katja Viitala puh. (06) 213 2505 ja Matti Väisänen puh. (06) 213 2502.
Jakelu
Vaasan keskussairaala (intranet)
Terveyskeskukset (internet)